🛒 0 $0

Compra Filamento PLA Morado 1KG en Click Computación, dentro de nuestra sección de Otros Suministros Impresión › Resinas y Filamentos (Impresión 3D). Envíos desde 24 Hrs y pago seguro con transferencia o tarjeta. ¡Quedan pocas unidades disponibles!
Bambu PLA Basic, el filamento más fácil de usar, ofrece una impresión fluida desde el primer momento. No se necesitan configuraciones ni calibraciones complicadas. Ideal tanto para aficionados como para profesionales que buscan resultados confiables y sin complicaciones.
Con la formulación exclusiva y optimizada de Bambu basada en la experiencia en impresión 3D y ajustes precisos, Bambu PLA Basic ofrece una mayor adhesión de las capas, una resistencia al impacto mejorada y una durabilidad prolongada en comparación con otros filamentos PLA estándar del mercado. Además, alcanza una velocidad de impresión de hasta 258 mm/s*, reduciendo tu tiempo de impresión sin comprometer la calidad.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Especificaciones | |
| Diámetro | 1,75 mm |
| Peso neto del filamento | 1 kg |
| Material de la bobina | ABS (Resistencia a la temperatura 70 °C) |
| Tamaño de la bobina | Diámetro: 200 mm; Altura: 67 mm |
| Ajustes de Impresión Recomendados | |
| Ajustes de secado antes de la impresión | Horno de secado por chorro de aire: 50 °C, 8 h |
| Cama caliente de la impresora serie X1 | 60 - 70 °C, 12 h |
| Humedad de impresión y almacenamiento | Menor al 20% HR (Sellado con desecante) |
| Tamaño de la boquilla | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm |
| Temperatura de la boquilla | 190 - 230 °C |
| Tipo de cama | Placa fría, Placa de alta temperatura o Placa de PEI texturizada |
| Preparación de la superficie de la cama | Pegamento |
| Temperatura de la cama | 35 - 45 °C |
| Ventilador de enfriamiento | Encendido |
| Velocidad de impresión | Menor a 300 mm/s |
| Longitud de retracción | 0,6 - 1,0 mm |
| Velocidad de retracción | 20 - 40 mm/s |
| Temperatura de la cámara | 25 - 45 °C |
| Ángulo de inclinación máximo | 55° |
| Longitud de puente máxima | 30 mm |
| Material de soporte | Soporte para PLA |
| Propiedades Físicas | |
| Densidad (ISO 1183) | 1,24 g/cm³ |
| Índice de fluidez (210 °C, 2,16 kg) | 23,2 ± 3,5 g/10 min |
| Temperatura de fusión (DSC, 10 °C/min) | 160 °C |
| Temperatura de transición vítrea (DSC, 10 °C/min) | 60 °C |
| Temperatura de cristalización (DSC, 10 °C/min) | N / A |
| Temperatura de ablandamiento Vicat (ISO 306, GB/T 1633) | 57 °C |
| Temperatura de deflexión térmica (ISO 75, 1,8 MPa) | 54 °C |
| Temperatura de deflexión térmica (ISO 75, 0,45 MPa) | 57 °C |
| Tasa de absorción de agua saturada (25 °C, 55% HR) | 0,43% |
| Propiedades Mecánicas | |
| Módulo de Young (X-Y) (ISO 527, GB/T 1040) | 2580 ± 220 MPa |
| Módulo de Young (Z) (ISO 527, GB/T 1040) | 2060 ± 170 MPa |
| Resistencia a la tracción (X-Y) (ISO 527, GB/T 1040) | 35 ± 4 MPa |
| Resistencia a la tracción (Z) (ISO 527, GB/T 1040) | 31 ± 3 MPa |
| Tasa de alargamiento a la rotura (X-Y) (ISO 527, GB/T 1040) | 12,2 ± 1,8 % |
| Tasa de alargamiento a la rotura (Z) (ISO 527, GB/T 1040) | 7,5 ± 1,3 % |
| Módulo de flexión (X-Y) (ISO 178, GB/T 9341) | 2750 ± 160 MPa |
| Módulo de flexión (Z) (ISO 178, GB/T 9341) | 2370 ± 150 MPa |
| Resistencia a la flexión (X-Y) (ISO 178, GB/T 9341) | 76 ± 5 MPa |
| Resistencia a la flexión (Z) (ISO 178, GB/T 9341) | 59 ± 6 MPa |
| Resistencia al impacto (X-Y) (ISO 179, GB/T 1043) | 26,6 ± 2,8 kJ/m²; 7,9 ± 1,2 kJ/m² (con entalla) |
| Resistencia al impacto (Z) (ISO 179, GB/T 1043) | 13,8 ± 0,9 kJ/m² |
| Otras Propiedades Físicas y Químicas | |
| Olor | Inodoro |
| Composición | PLA |
| Peligros para la piel | Sin peligro |
| Estabilidad química | Estable bajo condiciones normales de almacenamiento y manipulación |
| Solubilidad | Insoluble en agua |
| Resistencia al ácido | No resistente |
| Resistencia a los álcalis | No resistente |
| Resistencia a disolventes orgánicos | No resistente a algunos disolventes orgánicos |
| Resistencia al aceite y la grasa | Resistente a la mayoría de los tipos de aceite y grasa |
| Inflamabilidad | Inflamable |
| Productos de combustión | Agua, óxidos de carbono |
| Olor de los productos de combustión | Inodoro |
Si estás buscando una manera profesional y única de realizar impresiones 3D de alta velocidad, prototipos rígidos y proyectos cotidianos con un material biodegradable, el Bambu PLA Basic de Bambu Lab son una excelente opción. Con su diseño optimizado para velocidades de hasta 300 mm/s, excelente tenacidad y fuerza en el eje Z, además de ser fácil de imprimir y económico, tendrás una experiencia increíble. Adquiere este producto de Bambu Lab en Click Computación y disfruta de las ventajas de la compra online con retiro en tienda o despacho a domicilio. Además, aprovecha la asesoría experta en cualquiera de nuestras tiendas a lo largo del país.